12月份,社会消费品零售总额40542亿元,同比下降1.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额35438亿元,下降2.6%。
2022年,社会消费品零售总额439733亿元,比上年下降0.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额393961亿元,下降0.4%。
按零售业态分,2022年,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货店下降9.3%。
(资料图)
2022年,全国网上零售额137853亿元,比上年增长4.0%。其中,实物商品网上零售额119642亿元,增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。
2022年12月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 12月 | 1—12月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 40542 | -1.8 | 439733 | -0.2 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 35438 | -2.6 | 393961 | -0.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 17071 | -1.3 | 170903 | 1.4 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 119642 | 6.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 34594 | -1.8 | 380448 | -0.3 |
乡村 | 5948 | -1.3 | 59285 | 0.0 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4157 | -14.1 | 43941 | -6.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 882 | -17.8 | 10650 | -5.9 |
商品零售 | 36385 | -0.1 | 395792 | 0.5 |
其中:限额以上单位商品零售 | 16189 | -0.2 | 160253 | 1.9 |
粮油、食品类 | 1894 | 10.5 | 18668 | 8.7 |
饮料类 | 272 | 5.5 | 3022 | 5.3 |
烟酒类 | 514 | -7.3 | 5046 | 2.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1321 | -12.5 | 13003 | -6.5 |
化妆品类 | 290 | -19.3 | 3936 | -4.5 |
金银珠宝类 | 245 | -18.4 | 3014 | -1.1 |
日用品类 | 720 | -9.2 | 7511 | -0.7 |
家用电器和音像器材类 | 794 | -13.1 | 8890 | -3.9 |
中西药品类 | 858 | 39.8 | 6708 | 12.4 |
文化办公用品类 | 433 | -0.3 | 4439 | 4.4 |
家具类 | 174 | -5.8 | 1635 | -7.5 |
通讯器材类 | 556 | -4.5 | 6284 | -3.4 |
石油及制品类 | 1999 | -2.9 | 22998 | 9.7 |
汽车类 | 5105 | 4.6 | 45772 | 0.7 |
建筑及装潢材料类 | 207 | -8.9 | 1911 | -6.2 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关新闻